REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, 2015
Limba romană | Nr. elevi | Sub 5 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | Media |
8 A | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 8,77 |
8 B | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7,18 |
8 C | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 8,98 |
8 D | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 12 | 0 | 8,49 |
8 E | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8,08 |
Total | 112 | 1 | 2 | 10 | 15 | 44 | 40 | 0 | 8,39 |
Limba romană peste nota 5 sunt: 99,10%
Matematică | Nr. elevi | Sub 5 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | Media |
8 A | 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7,65 |
8 B | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,71 |
8 C | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8,77 |
8 D | 32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8,53 |
8 E | 15 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6,63 |
Total | 112 | 5 | 11 | 16 | 20 | 21 | 29 | 10 | 7,86 |
La matematică peste nota 5 sunt: 95,53%