Premii an școlar 2015-2016 la matematică
Nume elev | Clasa | Premiul obținut | Concurs/Olimpiadă |
Mormonea Carina | 5 | M | Lumina math |
Mormonea Carina | 5 | M | Mathematica-modus vivendi |
Răducu Ioan Ștefan | 5 | M | Mathematica-modus vivendi |
Răducu Ioan Ștefan | 5 | I | Dan Barbilian-matematician și poet |
Oprea Mihai Adrian | 7 | I | Dan Barbilian-matematician și poet |
Drăgușin Nathaniel | 8 | III | Dan Barbilian-matematician și poet |
Marinca Mihai | 6 | M | Dan Barbilian-matematician și poet |
Bordin Alessia | 5 | M | Dan Barbilian-matematician și poet |
Mormonea Carina | 5 | M | Dan Barbilian-matematician și poet |
Pintea Ariana | 5 | M | Dan Barbilian-matematician și poet |
Oprea Mihai Adrian | 7 | I | OJM |
Mormonea Carina | 5 | II | OJM |
Oprea Mihai Adrian | 6 | I | Lumina math |
Popescu Rares | 6 | M | Lumina math |
Oprea Mihai Adrian | 6 | I | Euclid et.1 |
Pintea Rares | 7 | II | Euclid et.1 |
Bălăsoiu Ionut | 7 | III | Euclid et.1 |
Mîrzan Teodora | 7 | III | Euclid et.1 |
Oprea Mihai Adrian | 6 | I | Arhimede et.1 |
Radu Eduard | 6 | M | Arhimede et.1 |
Oprea Mihai Adrian | 6 | I | Dan Barbilian-matematician si poet |
Ene Mihaela | 6 | II | Dan Barbilian-matematician si poet |
Popescu Rares | 6 | III | Dan Barbilian-matematician si poet |
Grigore Maria | 6 | III | Dan Barbilian-matematician si poet |
Stegărus Petre | 7 | III | Dan Barbilian-matematician si poet |
Drăgusin Nathaniel | 7 | III | Dan Barbilian-matematician si poet |
Jianu Ioana | 6 | M | Dan Barbilian-matematician si poet |
Motoiu George | 6 | M | Dan Barbilian-matematician si poet |
Dăncău Sebastian | 7 | M | Dan Barbilian-matematician si poet |
Oprea Mihai Adrian | 6 | I | Euclid et.2 |
Popescu Rares | 6 | II | Euclid et.2 |
Năstăsoiu Maria | 6 | M | Euclid et.2 |
Premii an școlar 2015-2016 clasa I
I.Concursul Național „Euclid” Etapa I Limba Română 2014
1.Popescu Maria-Locul I
II.Concursul Național „Euclid” Etapa II Limba Română 2014
1.Butușină Bianca Locul-III
2.Dide Robert Locul- III
3.Matei Ana-Maria Locul- III
4.Tomescu Ernest –Mențiune
- Popescu Maria- Mențiune
III.Concursul „Euclid Matematică ”Etapa II
1.Bîldea Yasmine –Locul I
- Marinoiu Andy -Mențiune
IV.Concurs „Gazeta Matematică Junior” Etapa I
1.Ciolac Alyssa Alexandra- Locul II
V.Concursul Național de Creație Plastică și Literară „Toaman Prin Ochi De Copil”,-Gorj
1.Roșu Alexia- Locul I
2.Iana Andreea Locul- III
3.Butușină Bianca Locul- III
VI.Concurs Regional„Pe Strada Copilăriei”, –Buzău
1.Barbu Raisa- Locul I
2.Băjan Adina- Locul I
3.Popescu Maria- Locul I
VII.Concursul Județean „A Inceput De Ieri Să Cadă” ,–Rm. Vâlcea
- Glonț Denisa
VIII.Concurs Național „Bucuriile Iepurașului”
- Bușu Teodora- Locul I
2.Barbu Raisa- Locul I
3.Cîrciumaru Robert- Locul I
IX.Concurs „Minii Campioni”
- Bîldea Yasmine
- Marinoiu Andy
- Ciolac Alyssa Alexandra
- Văduva Alexandru
- Dide Robert
- Popa Erica
- Matei Ana Maria
- Bondoc Lucia
- Simion Ana-Maria
X.Concurs Regional „Timp și Anotimp”-Călărași ,2015
1.Barbu Raisa Locul- III
2.Băjan Adina Locul- III
3.Dorobanțu Ana-Maria Locul- III